Sportdagen
Sportieve dagen voor scholen en groepen, in samenwerking met MOEV
Over onze sportdagen
Jeugdkampen Sportiek VZW organiseert sportdagen voor scholen en groepen vanaf 20 deelnemers, in samenwerking met MOEV. Je kiest zelf je activiteiten en stelt zo een dag op maat samen — in Zedelgem, Jabbeke of op je eigen locatie.
Iedere keuze mag 1 uur gekozen worden; er kan ook per 30, 40 of 50 minuten gewerkt worden. In principe kunnen alle activiteiten het hele jaar door doorgaan.
Locaties
Zedelgem
Groene Meersen
Stadionlaan 48
8210 Zedelgem
Jabbeke
Vrijetijdscentrum Jabbeke
Vlamingveld 40, 8490 Jabbeke
óf
Klein Strand Jabbeke
Varsenareweg 29, 8490 Jabbeke
Eigen locatie
De school of vereniging zorgt zelf voor een locatie en geeft het adres tijdig door op 0476 / 53 77 44.
Praktische info
Dagindeling
½ dagprogramma
- Voormiddag: onthaal vanaf 9.15 u — 2 uur activiteit (9.30–11.30 u)
- Namiddag: onthaal vanaf 13.15 u — 2 uur activiteit (13.30–15.30 u)
Volledagprogramma
- Onthaal vanaf 9.15 u — 4 uur activiteit (9.30–15.30 u, middagpauze ± 1 u)
Goed om te weten
- Wij voorzien ± 20 deelnemers per groep en per medewerker.
- Sportieve kledij en regenkledij voorzien (die vuil mag worden).
- Voor watersportactiviteiten moeten de deelnemers 100 m kunnen zwemmen.
- Eigen lunchpakket kan in de cafetaria — eigen dranken zijn niet toegelaten. Iets warms eten kan (bv. frietjes, niet op maandag).
Activiteiten
Beschikbaarheid: Z = Zedelgem · J = Jabbeke · E = Eigen locatie
| Activiteit | Omschrijving | Locaties |
|---|---|---|
| Bikingparcours (lager) | Crossparcours: fietsen over en tussen hindernissen | Z · J |
| Mountainbiketocht (secundair) | Mountainbiketocht | Z · J |
| Rollerroad | Alles wat rolt… gocart, skeelers, tricker, step, gekke fietsen… | Z · J · E |
| Waterflow | Op het water met kajak, vlot, surfplank, waterfiets, waterglijbanen… | J |
| Beachsport | Beachvolley, beachsoccer, strandspelen, bounce-bal, frisbee, aardbal, estafetten | J |
| Sumoworstelen / Sumovoetbal | Sumoworstelen of sumovoetbal | Z · J · E |
| Sportopia | Bounceball, hockey, honkbal, rolbal, trefbal, bumbal, tschoukbal, kin-bal, minigolf, newgames, estafetten, pleinspel… | Z · J · E |
| Challenge | Reuzenski's, ladderlopen, touwtrekken, stelten, kruiwagenrace… | Z · J · E |
| Robin Hood | Boogschieten (punt-/plakpijlen), katapult- en blaaspijpschieten, schieten op draaischijf | Z · J · E |
| Speleobox + balspelen | Een 18-delige box afgewisseld met toffe balspelen | Z |
| Springkasteel / Springbox + balspelen | (Klauter)springkasteel met hindernissen, afgewisseld met balspelen | Z · J · E |
| Airtrack | Opblaasbare tumblingbaan afgewisseld met toffe balspelen | Z · J · E |
| Human football | Opblaasbare structuur met echte spelers (zoals tafelvoetbal) | Z · J · E |
| Gladiatorenspel | Gladiatorenspel | Z · J · E |
| Werpspelen | Kubben, curling, pétanque… | Z · J · E |
| Watersplash | Per 2 op een rubberen band achter een motorboot (2 ronden) + reuzeglijbaan | J |
| Circus Balance | Eenwieler, skatebike, circusfiets, evenwichtsbal en -ton, rodeo surfplank, rolla bolla… | Z · J · E |
| Kleuterprogramma | Halve of volle dag: ballenspel, dans, parachute, steps, rollerroad, springkasteel, estafetten, schattenjacht, airtrack, tunnelparcours, sportopia | Z · J · E |
Prijzen
Prijs per deelnemer, per gekozen activiteit (1 uur).
| Categorie | Prijs p.p. | Activiteiten |
|---|---|---|
| A | € 2 | Robin Hood · Zaal- en pleinspelen / Beachgames · Challenge · D.O.S.K.O. Trial · Fotozoektocht · Mini-golf · New Games · Springkasteel · Airtrack |
| B | € 3 | Biathlon · Airtrack · Human Football · Gevechtsspelen (gladiator) · Bungeerun · Circus Balance · Mountainbike · Roller Road Race · Archery Tag · Hindernissenspringkasteel · Grote Sprong springkasteel · Klimmuur + Speleobox |
| C | € 4 | Klimmuur + Grote Sprong · Klimmuur + Via Ferrata · Aqua (watersport) |
| D | € 8 | Watersplash · Waterski (prijsafspraak via WVST Jabbeke) |
| E | € 10 | Aquapark (indien open) |
Toeslag / reductie per groepsgrootte
- Minder dan 20 deelnemers: + € 3 per deelnemer
- Minder dan 40 deelnemers: + € 2 per deelnemer
- Meer dan 100 deelnemers: − € 1 per deelnemer
Vervoer
€ 30 startkosten + € 2 per km afstand van Zedelgem tot de locatie.
Annulatievoorwaarden
| Tijdstip annulatie | Kost |
|---|---|
| Meer dan 30 dagen vooraf | Kosteloos |
| Wegens overmacht | Kosteloos |
| Tussen 7 en 30 dagen vooraf | 50% aangerekend |
| Minder dan 7 dagen vooraf | 100% aangerekend |
Op basis van de doorgegeven aantallen wordt de factuur opgesteld. Er geldt een kosteloze marge van 10% afwezigen; daarboven wordt elke leerling aan volle prijs gerekend. Bij gebeurlijke ongevallen dient de eigen school- of groepsverzekering aangesproken te worden.
Interesse? Vraag je sportdag aan
Neem contact op voor een offerte op maat of download de volledige infobundel met alle details.